Cómo construyo hoy
Agent-first: los agentes son participantes del desarrollo, no asistentes. Trabajo con Claude Code, el Agent SDK de Anthropic, la API de Claude y MCP, con Spec-Driven Development como método: primero la especificación, después los agentes construyen, prueban y despliegan con poca supervisión. Con eso armo un MVP cada pocos meses, y una plataforma completa como Gastos Compartidos, con web, mobile, servicios y servidores MCP, la puedo sostener solo.
En Globant aplico lo mismo a escala: frameworks de Agentic AI harness para todo el ciclo de entrega, orquestación, gobernanza, gestión del conocimiento, requerimientos, planificación, implementación, pruebas y release.
Stack
| Capa | Con qué trabajo |
|---|---|
| Arquitectura de AI y agentes | Diseño de sistemas agent-first: loops agénticos, descomposición de tareas, coordinación multiagente y subagentes, manejo de estado y sesiones, gestión de contexto en bases de código grandes, patrones de escalamiento y propagación de errores entre agentes; evaluaciones y observabilidad de agentes |
| Tools, MCP y skills | Diseño de tools (descripciones, esquemas JSON, respuestas de error estructuradas y reintentables), distribución de tools entre agentes; servidores y clientes MCP (tools, resources, sampling, notificaciones, transportes stdio y HTTP); Agent Skills, hooks y reglas de Claude Code; medición y ajuste del rendimiento de skills |
| Modelos y prompting | API de Claude y Agent SDK, tool use con salida estructurada y validación con reintentos, few-shot y criterios explícitos, RAG, uso multimodal (texto, imágenes, documentos), control de costos y latencia |
| Web | Next.js (App Router, server components, SSR/SSG), React, TypeScript, monorepos con Turborepo, Astro para sitios estáticos |
| Mobile | React Native y Expo (EAS Build y Update), notificaciones push, deep links, publicación y revisión en App Store y Google Play |
| Producto y UX | Descubrimiento y definición de producto, MVPs y pruebas de concepto, UX/UI, usabilidad y pruebas con usuarios, diseño de flujos con acciones acotadas, accesibilidad, analítica de uso |
| Pagos | Pasarelas de pago y suscripciones (web y compras in-app en App Store y Google Play), webhooks de cobro, conciliación, ciclos de facturación |
| Backend y datos | Node.js, APIs REST, Prisma y PostgreSQL (migraciones, row-level security), Supabase (Auth, Storage, Realtime), jobs programados, webhooks, OCR de comprobantes |
| Contenedores y orquestación | Docker (imágenes multi-stage, Compose), Kubernetes (deployments, servicios, ingress, secretos y configmaps, autoescalado), GKE y EKS |
| Google Cloud | Cloud Run, Cloud SQL, Cloud Storage, Pub/Sub, Cloud Functions, Secret Manager, IAM con roles y service accounts, Cloud Logging y Monitoring |
| AWS | EC2 y ECS, Lambda, S3, RDS, API Gateway, CloudWatch, IAM y políticas de mínimo privilegio, VPC |
| Edge, DNS y entrega | Cloudflare: DNS, Pages, Workers, WAF y reglas, rate limiting, cache y CDN, TLS, Zero Trust Access |
| CI/CD e ingeniería | GitHub Actions (build, test, lint, deploy por entorno), trunk-based con pull requests y revisiones, infraestructura declarativa, entornos dev/staging/prod, versionado semántico |
| Seguridad y observabilidad | OAuth 2.0 y JWT, roles y permisos por recurso, secretos fuera del código, cifrado en tránsito y en reposo, auditoría con hashes de verificación, logs estructurados, métricas, trazas y alertas |
| IoT | Sensores y dispositivos de campo, captura de datos en tiempo real, suscripción a eventos y telemetría, sincronización offline-first desde mobile, ingestión en la nube y trazabilidad |
| Blockchain | Ethereum y Polygon: smart contracts (Solidity, ERC-721/1155), wallets y firma, lazy minting, indexación de eventos on-chain, evaluación de viabilidad de proyectos Web3 |
| Métodos | Spec-Driven Development y OpenSpec, Scrum, Kanban, SAFe (release trains, PI planning, release continuo), DDD, gestión del cambio, MBTI |
Certificaciones y formación
| Credencial | Emisor |
|---|---|
| Claude Certified Architect, Foundations (CCA-F) | Anthropic |
| Building with the Claude API | Anthropic Academy |
| Model Context Protocol: Introduction | Anthropic Academy |
| Model Context Protocol: Advanced Topics | Anthropic Academy |
| Introduction to Agent Skills | Anthropic Academy |
| Introduction to Subagents | Anthropic Academy |
| Claude Code in Action | Anthropic Academy |
| AI Fluency: Framework & Foundations | Anthropic |
| AI Fluency: AI Capabilities and Limitations | Anthropic |
| Certified Scrum Professional (CSP) | Scrum Alliance |
| Certified ScrumMaster (CSM) | Scrum Alliance |
| Project Management (PMI), PM Career | Instituto Argentino de Administración de Proyectos |
| Programa Intensivo de Mandos Medios (PIMM) | Instituto Madero |
| Ingeniero en Software | Universidad de Belgrano |
Fui el primer Claude Certified Architect de Globant, y la certificación profesional (CCA-P) está en curso.